引言
随着教育改革的不断深入,体育在中考中的地位越来越受到重视。建瓯市作为福建省的一个城市,其体育中考评分标准也引起了家长和学生的广泛关注。本文将详细解读建瓯体育中考评分标准,并通过表格形式展示运动健儿如何在不同项目中得分。
建瓯体育中考评分标准概述
建瓯体育中考评分标准主要包括以下项目:
- 短跑(100米、800米)
- 跳远
- 投掷(铅球、实心球)
- 篮球
- 足球
- 乒乓球
- 羽毛球
每个项目都有详细的评分细则,以下将逐一进行解读。
短跑项目评分标准
100米跑
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 12秒以内 | 9分 |
| 12秒-13秒 | 8分 |
| 13秒-14秒 | 7分 |
| 14秒-15秒 | 6分 |
| 15秒-16秒 | 5分 |
| 16秒-17秒 | 4分 |
| 17秒-18秒 | 3分 |
| 18秒以上 | 2分 |
800米跑
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 3分30秒以内 | 9分 |
| 3分30秒-4分 | 8分 |
| 4分-4分30秒 | 7分 |
| 4分30秒-5分 | 6分 |
| 5分-5分30秒 | 5分 |
| 5分30秒-6分 | 4分 |
| 6分-6分30秒 | 3分 |
| 6分30秒以上 | 2分 |
跳远项目评分标准
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 4米以上 | 9分 |
| 3.80米-4米 | 8分 |
| 3.60米-3.80米 | 7分 |
| 3.40米-3.60米 | 6分 |
| 3.20米-3.40米 | 5分 |
| 3.00米-3.20米 | 4分 |
| 2.80米-3.00米 | 3分 |
| 2.80米以下 | 2分 |
投掷项目评分标准
铅球
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 6米以上 | 9分 |
| 5.80米-6米 | 8分 |
| 5.60米-5.80米 | 7分 |
| 5.40米-5.60米 | 6分 |
| 5.20米-5.40米 | 5分 |
| 5.00米-5.20米 | 4分 |
| 4.80米-5.00米 | 3分 |
| 4.80米以下 | 2分 |
实心球
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 7米以上 | 9分 |
| 6.80米-7米 | 8分 |
| 6.60米-6.80米 | 7分 |
| 6.40米-6.60米 | 6分 |
| 6.20米-6.40米 | 5分 |
| 6.00米-6.20米 | 4分 |
| 5.80米-6.00米 | 3分 |
| 5.80米以下 | 2分 |
球类项目评分标准
篮球
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 80分以上 | 9分 |
| 70分-80分 | 8分 |
| 60分-70分 | 7分 |
| 50分-60分 | 6分 |
| 40分-50分 | 5分 |
| 30分-40分 | 4分 |
| 30分以下 | 3分 |
足球
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 85分以上 | 9分 |
| 75分-85分 | 8分 |
| 65分-75分 | 7分 |
| 55分-65分 | 6分 |
| 45分-55分 | 5分 |
| 35分-45分 | 4分 |
| 35分以下 | 3分 |
乒乓球
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 90分以上 | 9分 |
| 80分-90分 | 8分 |
| 70分-80分 | 7分 |
| 60分-70分 | 6分 |
| 50分-60分 | 5分 |
| 40分-50分 | 4分 |
| 40分以下 | 3分 |
羽毛球
| 成绩 | 评分 |
|---|---|
| 85分以上 | 9分 |
| 75分-85分 | 8分 |
| 65分-75分 | 7分 |
| 55分-65分 | 6分 |
| 45分-55分 | 5分 |
| 35分-45分 | 4分 |
| 35分以下 | 3分 |
总结
通过对建瓯体育中考评分标准的详细解读,我们可以看到,每个项目都有明确的评分细则,运动健儿们可以根据自己的特长选择合适的项目进行训练。希望本文能对广大考生和家长有所帮助,祝考生们在中考中取得优异成绩!
