引言
中考体育作为中考的重要组成部分,其评分规则往往让考生和家长感到困惑。本文将详细揭秘中考体育的评分规则,包括题型评分标准,帮助考生和家长更好地了解中考体育,从而轻松夺取高分。
一、中考体育评分规则概述
中考体育评分规则主要依据《中考体育评分标准》制定,分为四个部分:耐力、速度、力量和技巧。各部分满分均为100分,总分400分。以下是各部分的详细评分标准。
二、耐力项目评分标准
耐力项目主要考察学生的有氧耐力,如800米、1000米跑等。以下是800米跑的评分标准:
分数 | 时间(秒) |
---|---|
100 | 3:15及以下 |
95 | 3:16至3:30 |
90 | 3:31至3:45 |
85 | 3:46至4:00 |
80 | 4:01至4:15 |
75 | 4:16至4:30 |
70 | 4:31至4:45 |
65 | 4:46至5:00 |
60 | 5:01至5:15 |
55 | 5:16至5:30 |
50 | 5:31至5:45 |
45 | 5:46至6:00 |
40 | 6:01至6:15 |
35 | 6:16至6:30 |
30 | 6:31至6:45 |
25 | 6:46至7:00 |
20 | 7:01至7:15 |
15 | 7:16至7:30 |
10 | 7:31至7:45 |
5 | 7:46至8:00 |
0 | 8:01以上 |
三、速度项目评分标准
速度项目主要考察学生的爆发力和速度,如50米跑、立定跳远等。以下是50米跑的评分标准:
分数 | 时间(秒) |
---|---|
100 | 6.5及以下 |
95 | 6.6至6.8 |
90 | 6.9至7.1 |
85 | 7.2至7.4 |
80 | 7.5至7.7 |
75 | 7.8至8.0 |
70 | 8.1至8.3 |
65 | 8.4至8.6 |
60 | 8.7至8.9 |
55 | 9.0至9.2 |
50 | 9.3至9.5 |
45 | 9.6至9.8 |
40 | 9.9至10.1 |
35 | 10.2至10.4 |
30 | 10.5至10.7 |
25 | 10.8至11.0 |
20 | 11.1至11.3 |
15 | 11.4至11.6 |
10 | 11.7至11.9 |
5 | 12.0至12.2 |
0 | 12.3以上 |
四、力量项目评分标准
力量项目主要考察学生的肌肉力量,如引体向上、立定跳远等。以下是引体向上的评分标准:
分数 | 成绩(个) |
---|---|
100 | 10个及以上 |
95 | 9个 |
90 | 8个 |
85 | 7个 |
80 | 6个 |
75 | 5个 |
70 | 4个 |
65 | 3个 |
60 | 2个 |
55 | 1个 |
50 | 0个 |
五、技巧项目评分标准
技巧项目主要考察学生的协调性和灵活性,如跳绳、篮球运球等。以下是跳绳的评分标准:
分数 | 成绩(个/分钟) |
---|---|
100 | 200个及以上 |
95 | 190至199个 |
90 | 180至189个 |
85 | 170至179个 |
80 | 160至169个 |
75 | 150至159个 |
70 | 140至149个 |
65 | 130至139个 |
60 | 120至129个 |
55 | 110至119个 |
50 | 100至109个 |
45 | 90至99个 |
40 | 80至89个 |
35 | 70至79个 |
30 | 60至69个 |
25 | 50至59个 |
20 | 40至49个 |
15 | 30至39个 |
10 | 20至29个 |
5 | 10至19个 |
0 | 0至9个 |
六、总结
通过以上对中考体育评分规则的详细解析,相信考生和家长对中考体育有了更深入的了解。在备考过程中,考生应根据自己的实际情况,有针对性地进行训练,争取在中考体育中取得优异成绩。